EN LA ACTUALIDAD NUESTRA ASOCIACIÓN
CONSTA DE 243 SOCIOS
PARA BUSCAR UN NOMBRE (PULSAR LA TECLA CONTROL + F)
|
SOCIO Nº 1
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | GARCÍA CUBILLANA, JUAN |
| Criador nacional: | 677 | |
| Razas | MALINOIS | |
| Teléfono fijo | 956.88.32.05 | |
| Teléfono móvil |
|
SOCIO Nº 3
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | ROCA PRENDES, ALFREDO |
| Criador nacional: | 683 | |
| Razas | ||
| Teléfono fijo | 956.89.01.57 | |
| Teléfono móvil |
|
SOCIO Nº 4
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | RODRÍGUEZ GALLARDO, FRANCISCO |
| Criador nacional: | E-861 | |
| Razas | RIZADOS DEL NORTE | |
| Teléfono fijo | 956.88.65.13 | |
| Teléfono móvil | 635.836.790 |
|
SOCIO Nº 5
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | JIMÉNEZ COSSIO, JESÚS |
| Criador nacional: | 383 | |
| Razas | GIBOSO | |
| Teléfono fijo | 955.68.19.95 | |
| Teléfono móvil | 617.452.410 |
|
SOCIO Nº 6
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | GUERRERO CUBILLANA, ANTONIO |
| Criador nacional: | D-940 | |
| Razas | POSTURA RIZADA | |
| Teléfono fijo | 956.89.55.93 | |
| Teléfono móvil |
|
SOCIO Nº 7
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | DÍAZ HERNÁNDEZ, JOSÉ LUÍS |
| Criador nacional: | E-424 | |
| Razas | EXÓTICOS | |
| Teléfono fijo | 956.89.72.80 | |
| Teléfono móvil | 655.688.572 |
|
SOCIO Nº 9
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | BASTIDA HARILLO, CRISTÓBAL |
| Criador nacional: | D-231 | |
| Razas | MALINOIS | |
| Teléfono fijo | 956.28.69.15 | |
| Teléfono móvil |
|
SOCIO Nº 11
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | ARMARIO MUÑOZ, DIEGO |
| Criador nacional: | H.-151 | |
| Razas | BLANCOS RECESIVOS, FIFE FANCY, FIORINOS | |
| Teléfono fijo | ||
| Teléfono móvil | 677.218.357 |
|
SOCIO Nº 12
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | POZO SEGURA, ANDRÉS |
| Criador nacional: | D-12 | |
| Razas | MALINOIS | |
| Teléfono fijo | 956.26.50.86 | |
| Teléfono móvil | 616.713.524 |
|
SOCIO Nº 13
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | PALACIO ALANIZ, ANTONIO |
| Criador nacional: | A-207 | |
| Razas | GIBOSOS, RIZADOS DEL SUR, RIZADOS DEL NORTE, RAZA ESPAÑOLA | |
| Teléfono fijo | 956.89.06.56 | |
| Teléfono móvil | 628.92.0.728 |
|
SOCIO Nº 14
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, JUAN CARLOS |
| Criador nacional: | G-869 | |
| Razas | GLOSTER- FIORINOS-GIBOSOS | |
| Teléfono fijo | 956.59.41.31 | |
| Teléfono móvil | 661.116.268 |
|
SOCIO Nº 16
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | RAMOS OJEDA, DOLORES |
| Criador nacional: | D-383 | |
| Razas | GIBOSO | |
| Teléfono fijo | 955.68.19.95 | |
| Teléfono móvil | 617.452.410 |
|
SOCIO Nº 17
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | POZO SEGURA, FRANCISCO |
| Criador nacional: | E-416 | |
| Razas | MALINOIS | |
| Teléfono fijo | 956.28.74.38 | |
| Teléfono móvil |
|
SOCIO Nº 19
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | HIDALGO SÁNCHEZ, FRANCISCO |
| Criador nacional: | G-875 | |
| Razas | GLOSTER | |
| Teléfono fijo | 956.25.30.24 | |
| Teléfono móvil | 669.956.059 |
|
SOCIO Nº 20
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | VALENCIA SUÁREZ, JUAN |
| Criador nacional: | G-873 | |
| Razas | RIZADOS DEL SUR | |
| Teléfono fijo | 956.88.51.06 | |
| Teléfono móvil | 678.007.057 |
|
SOCIO Nº 22
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | BATISTA OLIVARES, MANUEL JOSÉ |
| Criador nacional: | L-208 | |
| Razas | ROJOS - ROJOS MOSAICOS - BRONCES | |
| Teléfono fijo | 956.48.65.46 | |
| Teléfono móvil | 670.831.984 |
|
SOCIO Nº 23
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | ESTUDILLO GARCÍA, FRANCISCO |
| Criador nacional: | L-203 | |
| Razas | AGAPORNIS -PERIQUITOS | |
| Teléfono fijo | 956.48.73.65 | |
| Teléfono móvil | 697.984.752 |
|
SOCIO Nº 24
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | REYES LOZANO, ANTONIO |
| Criador nacional: | L-206 | |
| Razas | MALINOIS | |
| Teléfono fijo | 956.49.71.41 | |
| Teléfono móvil | 697.642.338 |
|
SOCIO Nº 25
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | MORILLO NAVARRO MANUEL |
| Criador nacional: | M-386 | |
| Razas | POSTURA LISA, Y BLANCOS RECESIVOS | |
| Teléfono fijo | 956.53.14.86 | |
| Teléfono móvil | 829.823.687 |
|
SOCIO Nº 26
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | MURIANO MARIN, JUAN |
| Criador nacional: | M-387 | |
| Razas | MALINOIS | |
| Teléfono fijo | 956.40.40.48 | |
| Teléfono móvil | 610.337.827 |
|
SOCIO Nº 28
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | ÁLVAREZ MESA, JUAN |
| Criador nacional: | L-927 | |
| Razas | DIAMANTES DE GOULD | |
| Teléfono fijo | ||
| Teléfono móvil | 620.552.592 |
|
SOCIO Nº 30
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | MARTÍNEZ GARCÍA, RAFAEL |
| Criador nacional: | L-073 | |
| Razas | CARDENALITO DE VENEZUELA | |
| Teléfono fijo | ||
| Teléfono móvil | 696.780.071 |
|
SOCIO Nº 33
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | ARAGÓN MORALES, JUAN DE DIOS |
| Criador nacional: | R-708 | |
| Razas | ÁGATA ROJO MOSAICO, ÁGATA TOPACIO ROJO MOSAICO, ÁGATA PASTEL ROJO MOSAICO | |
| Teléfono fijo | ||
| Teléfono móvil | 646.795.544 |
|
SOCIO Nº 35
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | REY HERNÁNDEZ, TOMÁS |
| Criador nacional: | R-739 | |
| Razas | COLOR- ROJO INTENSO Y MOSAICO | |
| Teléfono fijo | ||
| Teléfono móvil |
|
SOCIO Nº 36
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | TOLEDO MONTERO, DOMINGO |
| Criador nacional: | R-742 | |
| Razas | ROJOS MOSAICOS Y BRONCES | |
| Teléfono fijo | 956.48.65.220 | |
| Teléfono móvil | 653.265.917 |
|
SOCIO Nº 38
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | DE DIEGO FERNÁNDEZ, LUÍS ALFONSO |
| Criador nacional: | V-756 | |
| Razas | COLOR | |
| Teléfono fijo | 956.88.94.70 | |
| Teléfono móvil | 639.616.347 |
|
SOCIO Nº 41
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | BERNAL ANILLO, MIGUEL |
| Criador nacional: | V-758 | |
| Razas | RIZADO DEL SUR, BRONCE | |
| Teléfono fijo | 956.48.74.13 | |
| Teléfono móvil | 663.495.682 |
|
SOCIO Nº 42
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | OSORO ECHEZARRETA, FERNANDO |
| Criador nacional: | L-904 | |
| Razas | PSITÁCIDOS | |
| Teléfono fijo | 942.33.46.34 | |
| Teléfono móvil | 609.474.353 |
|
SOCIO Nº 44
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | ROMERO PÉREZ, FERNANDO |
| Criador nacional: | Y-597 | |
| Razas | COLOR | |
| Teléfono fijo | 956.26.52.46 | |
| Teléfono móvil | 647.066.285 |
|
SOCIO Nº 45
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | CARRILLO BENÍTEZ, JOSÉ ANTONIO |
| Criador nacional: | Y-588 | |
| Razas | GIBOSOS | |
| Teléfono fijo | 956.94.26.22 | |
| Teléfono móvil | 668.356.873 |
|
SOCIO Nº 46
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | MUÑOZ ORCE, LUÍS |
| Criador nacional: | Y-596 | |
| Razas | RIZADOS DEL NORTE, RIZADOS DEL SUR Y GIBOSOS | |
| Teléfono fijo | 956.89.58.95 | |
| Teléfono móvil | 661.172.666 |
|
SOCIO Nº 48
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | LUNA MENDOZA, ANTONIO |
| Criador nacional: | Y-595 | |
| Razas | BRONCES CLÁSICOS, BRONCES MOSAICOS | |
| Teléfono fijo | 856.21.83.83 | |
| Teléfono móvil | 646.211.940 |
|
SOCIO Nº 49
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | GARCÍA GIL, DANIEL |
| Criador nacional: | Y-592 | |
| Razas | ÁGATA ROJO MOSAICO, ÁGATA TOPACIO ROJO MOSAICO, ÁGATA AMARILLO MOSAICO, ÁGATA TOPACIO AMARILLO MOSAICO, CARDENALITOS DE VENEZUELA, XANTHOGASTRA. | |
| Teléfono fijo | ||
| Teléfono móvil | 653.351.770 |
|
SOCIO Nº 51
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | VELÁSQUEZ MARCELLE, ANTONIO |
| Criador nacional: | AB-43 | |
| Razas | SCOTH FANCY, AMARILLO S Y ROJOS | |
| Teléfono fijo | 956.89.50.56 | |
| Teléfono móvil | 646002151 |
|
SOCIO Nº 53
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | NÚÑEZ PERIÑAN, JUAN ANTONIO |
| Criador nacional: | AA71 | |
| Razas | DIAMANTES DE GOULD | |
| Teléfono fijo | 956.68.12.55 | |
| Teléfono móvil | 626.630.839 |
|
SOCIO Nº 54
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | ONETO GARCÍA, FRANCISCO |
| Criador nacional: | AU-68 | |
| Razas | RIZADO DEL SUR Y GIBOSO ESPAÑOL | |
| Teléfono fijo | 856.11.75.49 | |
| Teléfono móvil | 610.384.148 |
|
SOCIO Nº 55
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | GARCÍA LÓPEZ, FRANCISCO |
| Criador nacional: | AB-39 | |
| Razas | RIZADO DEL NORTE Y RIZADO DEL SUR | |
| Teléfono fijo | 956.88.00.66 | |
| Teléfono móvil | 669.344.862 |
|
SOCIO Nº 57
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | FERNÁNDEZ MORENO, ILDEFONSO |
| Criador nacional: | BY-08 | |
| Razas | RIZADOS DEL NORTE, RIZADOS DEL SUR, GLOSTER | |
| Teléfono fijo | 956.94.80.87 | |
| Teléfono móvil | 615.249.221 |
|
SOCIO Nº 58
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | BATISTA RODRÍGUEZ, MANUEL |
| Criador nacional: | CN-21 | |
| Razas | ROJOS- ROJO MOSAICO - BRONCES | |
| Teléfono fijo | 956.89.23.29 | |
| Teléfono móvil |
|
SOCIO Nº 61
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | FOSATI CRUCEIRA, MANUEL |
| Criador nacional: | BJ-14 | |
| Razas | BLANCOS RECESIVOS, BRONCES, ALAS GRISES ROJO MOSAICOS | |
| Teléfono fijo | ||
| Teléfono móvil | 661.131.309 |
|
SOCIO Nº 63
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | BARBACIL LÓPEZ, ELOY |
| Criador nacional: | Q-086 | |
| Razas | MALINOIS | |
| Teléfono fijo | 956.94.37.73 | |
| Teléfono móvil | 665.546.253 |
|
SOCIO Nº 65
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | GAVIÑO ARAGÓN, JOSÉ |
| Criador nacional: | BO-045 | |
| Razas | GIBBER, GIBOSO, VERDE JUNQUILLO | |
| Teléfono fijo | 956.94.01.28 | |
| Teléfono móvil | 605.518.026 |
|
SOCIO Nº 66
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | MORENO MÁRMOL, ANTONIO |
| Criador nacional: | BO-044 | |
| Razas | RIZADOS DEL NORTE, RIZADOS DEL SUR, GIBOSOS | |
| Teléfono fijo | 95648.72.62 | |
| Teléfono móvil |
|
SOCIO Nº 69
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | CHAMORRO ARIZA, RAFAEL |
| Criador nacional: | BY-006 | |
| Razas | NEGRO AMARILLO | |
| Teléfono fijo | 956.89.90.12 | |
| Teléfono móvil |
|
SOCIO Nº 70
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | HERRERA CABALLERO, CAYETANO |
| Criador nacional: | W-904 | |
| Razas | NORWICH, YORKSHIRE, BERNOIS | |
| Teléfono fijo | ||
| Teléfono móvil | 606.166.793 |
|
SOCIO Nº 72
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | CARMONA RAMOS, MANUEL |
| Criador nacional: | EH-079 | |
| Razas | GIBOSO, RIZADO DEL SUR | |
| Teléfono fijo | 956.88.96.19 | |
| Teléfono móvil | 600.097.587 |
|
SOCIO Nº 73
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | MÁRQUEZ RODRÍGUEZ, VÍCTOR MANUEL |
| Criador nacional: | CN-019 | |
| Razas | HÍBRIDOS, ROJO MOSAICO, BRONCE INTENSO- NEVADOS | |
| Teléfono fijo | 856.17.62.73 | |
| Teléfono móvil | 687.471.929 |
|
SOCIO Nº 76
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | FERNÁNDEZ LÓPEZ EZEQUIEL |
| Criador nacional: | CE-19 | |
| Razas | RIZADOS DEL SUR | |
| Teléfono fijo | 856.21.75.25 | |
| Teléfono móvil | 677.646.350 |
|
SOCIO Nº 78
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | FUEYO MORI, JAVIER |
| Criador nacional: | CN-17 | |
| Razas | GIBOSO- MELADO | |
| Teléfono fijo | 956.88.03.16 | |
| Teléfono móvil | 625.491.337 |
|
SOCIO Nº 81
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | PALMA FONCUBIERTA, JOSÉ |
| Criador nacional: | CN-25 | |
| Razas | GIBOSOS | |
| Teléfono fijo | 956.48.72.15 | |
| Teléfono móvil | 619.840.386 |
|
SOCIO Nº 82
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | FONCUBIERTA DOMINGUEZ, GONZALO |
| Criador nacional: | CN-026 | |
| Razas | GIBOSO ESPAÑOL | |
| Teléfono fijo | ||
| Teléfono móvil | 617.957.128 |
|
SOCIO Nº 84
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | ARIZA DANERI, JOSÉ |
| Criador nacional: | CN-24 | |
| Razas | PASTEL MOSAICO ALAS GRISES, BRONCES | |
| Teléfono fijo | ||
| Teléfono móvil | 646.452.799 |
|
SOCIO Nº 85
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | ALDERETE PIQUERAS, ANDRÉS M. |
| Criador nacional: | DJ-075 | |
| Razas | BRONCES ALAS GRISES, CARDENALITOS | |
| Teléfono fijo | 956.44.41.94 | |
| Teléfono móvil |
|
SOCIO Nº 87
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | AMADOR MORENO, JOSÉ MIGUEL |
| Criador nacional: | DC-016 | |
| Razas | ÁGATA TOPACIO PLATA, ÁGATA TOPACIO AMARILLO MOSAICO, RUBINO PLATA Y AMARILLOS | |
| Teléfono fijo | ||
| Teléfono móvil | 661.395.857 |
|
SOCIO Nº 88
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | ASTORGA GARCÍA, FERNANDO |
| Criador nacional: | CU-28 | |
| Razas | AGAPORNIS | |
| Teléfono fijo | 956.94.94.10 | |
| Teléfono móvil | 629.572.850 |
|
SOCIO Nº 89
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | MONTESINO TOLEDO, JOSÉ ANTONIO |
| Criador nacional: | G-456 | |
| Razas | RIZADOS DEL NORTE, RIZADOS DEL SUR | |
| Teléfono fijo | 956.94.38.37 | |
| Teléfono móvil |
|
SOCIO Nº 90
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | PELAEZ CARREÑO, FRANCISCO |
| Criador nacional: | DJ-72 | |
| Razas | CARDENALITOS DE VENEZUELA, RAZA ESPAÑOLA, BRONCES INTENSOS Y NEVADOS | |
| Teléfono fijo | ||
| Teléfono móvil | 645.608.428 |
|
SOCIO Nº 91
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | RODRÍGUEZ GARCÍA, GABRIEL |
| Criador nacional: | DJ-73 | |
| Razas | LIPOCROMO CON FACTOR ROJO INTENSO Y NEVADO | |
| Teléfono fijo | ||
| Teléfono móvil | 627.830.380 |
|
SOCIO Nº 93
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | FERNÁNDEZ LÓPEZ, FRANCISCO |
| Criador nacional: | DJ-079 | |
| Razas | ROJOS MOSAICOS-RUBINOS PLATA.-RUBINOS AMARILLO | |
| Teléfono fijo | ||
| Teléfono móvil | 666.416.055 |
|
SOCIO Nº 96
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | DELGADO DELEGADO, MANUEL |
| Criador nacional: | DR-066 | |
| Razas | ROJOS MOSAICOS Y BLANCOS RECESIVOS, AMARILLOS INTENSO Y NEVADOS | |
| Teléfono fijo | ||
| Teléfono móvil | 650.460.015 |
|
SOCIO Nº 99
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | RODRÍGUEZ MORALES, RAFAEL |
| Criador nacional: | T-766 | |
| Razas | BRONCES, MOSAICOS R/AZUL | |
| Teléfono fijo | ||
| Teléfono móvil | 653.343.202 |
|
SOCIO Nº 104
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | RUIZ LOZANO, JOSÉ ANTONIO |
| Criador nacional: | EA-22 | |
| Razas | ROJO INTENSO Y NEVADOS Y CARDENALISTOS | |
| Teléfono fijo | ||
| Teléfono móvil | 618.335.927 |
|
SOCIO Nº 105
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | FERNÁNDEZ BARBERÍ, JOSÉ ENRIQUE |
| Criador nacional: | DT-024 | |
| Razas | CARDENALITO Y BLANCO RECESIVO | |
| Teléfono fijo | 956.94.25.43 | |
| Teléfono móvil | 651.808.308 |
|
SOCIO Nº 106
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | ESPINO FONCUBIERTA, JUAN JOSÉ |
| Criador nacional: | DT-088 | |
| Razas | GLOSTER CONSORT Y CORONA | |
| Teléfono fijo | ||
| Teléfono móvil | 687.430.237 |
|
SOCIO Nº 109
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | GUERRERO BENÍTEZ, FRANCISCO |
| Criador nacional: | EA-027 | |
| Razas | GLOSTER Y RAZA ESPAÑOLA | |
| Teléfono fijo | 956.89.15.73 | |
| Teléfono móvil | 607.360.075 |
|
SOCIO Nº 114
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | ORTEGA ORELLANA, JOSÉ JULIO |
| Criador nacional: | EA-025 | |
| Razas | COLOR - ROJO INTENSO Y NEVADOS | |
| Teléfono fijo | ||
| Teléfono móvil | 679.586.815 |
|
SOCIO Nº 118
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | PIÑERO LIMÓN, JUAN JOSÉ |
| Criador nacional: | M-739 | |
| Razas | RIZADOS DEL SUR - LIPOCROMOS AMARILLOS | |
| Teléfono fijo | 956.88.44.06 | |
| Teléfono móvil | 607.223.610 | |
| Web | http://webs.ono.com/jjpl/ |
|
SOCIO Nº 121
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | LÓPEZ RÍOS, ANTONIO |
| Criador nacional: | X-089 | |
| Razas | ROJOS MOSAICOS | |
| Teléfono fijo | 956.94.13.84 | |
| Teléfono móvil | 627.951.512 |
|
SOCIO Nº 122
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | CORTES CANTERO, MATÍAS |
| Criador nacional: | EA-028 | |
| Razas | RUBINOS Y BRONCES NEVADOS E INTENSOS | |
| Teléfono fijo | 956.07.57.56 | |
| Teléfono móvil |
|
SOCIO Nº 124
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | CARDOSO LÓPEZ, CARLOS |
| Criador nacional: | EA-032 | |
| Razas | COLOR | |
| Teléfono fijo | 956.88.06.90 | |
| Teléfono móvil | 666.015.398 |
|
SOCIO Nº 127
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | ARAGÓN MORALES, ANTONIO |
| Criador nacional: | EJ-46 | |
| Razas | BRONCES | |
| Teléfono fijo | ||
| Teléfono móvil | 666.275.176 |
|
SOCIO Nº 129
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | AYAN OCHOA, JOSÉ LUÍS |
| Criador nacional: | ED-61 | |
| Razas | RIZADOS DEL NORTE, BRONCES, GLOSTER | |
| Teléfono fijo | 956.94.90.66 | |
| Teléfono móvil | 678.292.196 |
|
SOCIO Nº 135
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | FERNÁNDEZ LÓPEZ JESÚS |
| Criador nacional: | EJ-44 | |
| Razas | ROJO MOSAICO-AMARILLO MOSAICO | |
| Teléfono fijo | ||
| Teléfono móvil | 666.416.059 |
|
SOCIO Nº 136
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | PÉREZ MUÑOZ, JOSÉ ANTONIO |
| Criador nacional: | DH-075 | |
| Razas | BLANCOS | |
| Teléfono fijo | 956.59.46.05 | |
| Teléfono móvil | 620.186.533 |
|
SOCIO Nº 137
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | APARICIO VALENZUELA, JOSÉ |
| Criador nacional: | 749 | |
| Razas | MALINOIS | |
| Teléfono fijo | 956.88.84.28 | |
| Teléfono móvil | 646.376.438 |
|
SOCIO Nº 139
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | GARCÍA ENRÍQUEZ, JESÚS |
| Criador nacional: | EM-002 | |
| Razas | COLOR - (BRONCES Y ROJOS INT.-NEV.) | |
| Teléfono fijo | ||
| Teléfono móvil | 667.046.461 |
|
SOCIO Nº 140
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | BRAVO MARTÍNEZ, ÁNGEL |
| Criador nacional: | EM-001 | |
| Razas | RIZA ESPAÑOLA | |
| Teléfono fijo | ||
| Teléfono móvil |
|
SOCIO Nº 146
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | MUÑOZ DE BUSTILLO FERNÁNDEZ, CARLOS |
| Criador nacional: | EV-099 | |
| Razas | VERDES INTENSO Y NEVADOS, AGATAS TOPACIO PLATA | |
| Teléfono fijo | ||
| Teléfono móvil | 676.412.658 |
|
SOCIO Nº 148
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | SANTOS ANDRADES, MANUEL |
| Criador nacional: | R-740 | |
| Razas | GLOSTER, GIBOSO,MELADO,AGAPORNI,OPAL BANCO, BRONCE MOSAICO ,BRONCE MOS. PASTEL ALAS GRISES, MOSAICO AMARILLO, BRUNO INO AMARILLO, ÁGATA PLATA, ÁGATA ROJO MOSAICO | |
| Teléfono fijo | ||
| Teléfono móvil | 680.334.816 |
|
SOCIO Nº 151
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | BOADA GIL, RAMON |
| Criador nacional: | EW-004 | |
| Razas | COLOR | |
| Teléfono fijo | 956.94.04.61 | |
| Teléfono móvil | 662.460.162 |
|
SOCIO Nº 153
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | MORENO ZUAZO, FRANCISCO |
| Criador nacional: | FB-38 | |
| Razas | RIZADOS DEL SUR Y FIFES | |
| Teléfono fijo | 956.48.67.83 | |
| Teléfono móvil | 617.092.766 |
|
SOCIO Nº 154
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | GARCÍA MORENO, JOSÉ |
| Criador nacional: | EW-005 | |
| Razas | MALINOIS - MOSAICOS | |
| Teléfono fijo | 956.94.06.65 | |
| Teléfono móvil | 658.103.640 |
|
SOCIO Nº 160
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | PÉREZ COTARIELLA, MIGUEL ÁNGEL |
| Criador nacional: | FB-88 | |
| Razas | RIZADO DEL SUR | |
| Teléfono fijo | ||
| Teléfono móvil | 670.640.012 |
|
SOCIO Nº 164
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | REYÑ YOLI BARROSO, FEDERICO |
| Criador nacional: | ||
| Razas | COLOR Y RIZADOS | |
| Teléfono fijo | 956.88.32.32 | |
| Teléfono móvil | 661.228.264 |
|
SOCIO Nº 166
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | OLMEDO MONTERO, FRANCISCO JAVIER |
| Criador nacional: | H-486 | |
| Razas | POSTURA, COLOR | |
| Teléfono fijo | 664.20.10.41 | |
| Teléfono móvil | 696.731.592 |
|
SOCIO Nº 169
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | MARTÍN GARCÍA, JULIAN |
| Criador nacional: | L-225 | |
| Razas | GLOSTER | |
| Teléfono fijo | 956.71.71.53 | |
| Teléfono móvil |
|
SOCIO Nº 171
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | MARÍN BERENGUER, JOSÉ RAMÓN |
| Criador nacional: | FB-87 | |
| Razas | COLOR | |
| Teléfono fijo | ||
| Teléfono móvil | 690.326.082 |
|
SOCIO Nº 172
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | MARÍN LLAMAS, ANTONIO |
| Criador nacional: | FB-41 | |
| Razas | COLOR | |
| Teléfono fijo | ||
| Teléfono móvil | 676.990.830 |
|
SOCIO Nº 173
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | AGÜERA GONZÁLEZ, FRANCISCO |
| Criador nacional: | FB-037 | |
| Razas | AGATA AMARILLO MOSAICO, ROJO INT/NEVA, ROJO MOSAICO, PHAEO | |
| Teléfono fijo | ||
| Teléfono móvil | 606.339.028 |
|
SOCIO Nº 175
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | PEÑA AGUILAR, MIGUEL ÁNGEL |
| Criador nacional: | FB-89 | |
| Razas | RAZA ESPAÑOLA, HÍBRIDOS JILGUERO POR CANARIA | |
| Teléfono fijo | ||
| Teléfono móvil | 620.477.060 |
|
SOCIO Nº 177
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | RODRÍGUEZ CAMELO, JOSÉ ANTONIO |
| Criador nacional: | FB-86 | |
| Razas | RAZA ESPAÑOLA, HÍBRIDOS | |
| Teléfono fijo | 956.44.3635 | |
| Teléfono móvil | 620.422.394 |
|
SOCIO Nº 186
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | GÓMEZ DONCEL-MURIANO, JOSÉ LUÍS |
| Criador nacional: | FG-001 | |
| Razas | COLOR | |
| Teléfono fijo | ||
| Teléfono móvil | 677.366.470 |
|
SOCIO Nº 188
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | PIÑERO MARCHANTE, JUAN JOSÉ |
| Criador nacional: | ||
| Razas | RIZADO DEL SUR Y LIPOCROMOS AMARILLOS | |
| Teléfono fijo | 956.88.44.06 | |
| Teléfono móvil | 617.684.838 |
|
SOCIO Nº 192
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | PEREIRA MOLINA, JUAN ANTONIO |
| Criador nacional: | ||
| Razas | BRONCES - INTENSOS Y NEVADOS | |
| Teléfono fijo | 956.88.74.30 | |
| Teléfono móvil | 639.783.907 |
|
SOCIO Nº 194
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | ÁLVAREZ GARCÍA, SEGUNDO |
| Criador nacional: | ||
| Razas | COLOR | |
| Teléfono fijo | 956.49.76.00 | |
| Teléfono móvil | 659.996.986 |
|
SOCIO Nº 195
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | FERNÁNDEZ LIMA, JOSÉ |
| Criador nacional: | ||
| Razas | MALINOIS | |
| Teléfono fijo | 956.07.95.65 | |
| Teléfono móvil | 638.845.502 |
|
SOCIO Nº 197
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | RUIZ MATEO, JESÚS |
| Criador nacional: | ||
| Razas | POSTURA RIZADA | |
| Teléfono fijo | ||
| Teléfono móvil | 619.922.315 |
|
SOCIO Nº 198
|
|||
|
|
Apellidos y Nombre: | JIMÉNEZ GALVIN, JOSÉ PEDRO |
| Criador nacional: | FG-005 | |
| Razas | COLOR, RIZADOS DEL SUR | |
| Teléfono fijo | ||
| Teléfono móvil | 687.909.083 |
|
SOCIO Nº 199
|
